📈 SIMULATION

Simulation : Achat au Signal 5/5

🎯 Quel est le but de cette simulation ?

Cette page répond à une question simple : si on avait suivi la stratégie Investlytic à la lettre, combien aurait-on gagné (ou perdu) ?

La stratégie Investlytic repose sur l'approche avec optimisation : acheter uniquement des actions notées 5/5 par notre algorithme, les conserver tant qu'elles restent de bonne qualité (4/5 ou 5/5), et les vendre dès que leur score se dégrade à 3/5 ou moins pour réinvestir dans de nouvelles actions 5/5.

Ce simulateur trace chaque achat et chaque vente en temps réel, calcule la performance de chaque position, et donne une vision globale de la rentabilité de la stratégie. Une même action peut générer plusieurs cycles de gains si elle remonte à 5/5 après une vente.

📋 Comment fonctionne la simulation ?
🟢 Signal d'ACHAT : Score = 5/5

L'action respecte les 5 critères fondamentaux (tendance, croissance, dette, P/E, correction). On simule un achat au cours de clôture ce jour-là.

🟡 Score 4/5 ou 5/5 : ON CONSERVE

Tant que l'action maintient une bonne qualité (4 ou 5 critères validés), la position reste ouverte. Pas de raison de vendre.

🔴 Signal de VENTE : Score ≤ 3/5

La qualité de l'action s'est dégradée (3 critères ou moins validés). On simule une vente et on calcule le gain ou la perte réalisé.

🔄 Multi-cycles : on recommence

Si l'action remonte à 5/5 après une vente, un nouveau cycle d'achat démarre automatiquement. On peut ainsi profiter de plusieurs hausses sur la même action.

📊 Lecture du tableau : Ouverte = position encore active, le gain/perte est latent (non réalisé). Fermée = position vendue, le gain/perte est définitif.

📅 Simulation démarrée le 06/04/2026. Les données antérieures ne sont malheureusement pas disponibles car le suivi des cycles n'était pas en place. Tous les résultats affichés sont tracés en temps réel depuis cette date.

📊
3725
Trades totaux
🏢
3574
Actions distinctes
🟢
2566
Positions ouvertes
🔴
1159
Positions fermées
📈
+2.53%
Performance moyenne
📐
-0.28%
Performance médiane
🎯
48.1%
Taux de réussite
🚀
+203.98%
Meilleure perf.
📉
-97.57%
Pire perf.
Toutes 🟢 Ouvertes (2566) 🔴 Fermées (1159)
1159 positions affichées
# Statut ⇅ Ticker ⇅ Entreprise ⇅ Score ⇅ Cycle Achat ⇅ Prix Achat Date Sortie Prix Sortie Perf. ▼ Jours ⇅
1 🔴 Fermée 402340.KS SK Square Co., Ltd. 4 1/1 2026-04-08 $578000.00 2026-07-01 $1757000.00 +203.98% 84j
2 🔴 Fermée 6278.TW Taiwan Surface Mounting Technology Corp. 3 1/1 2026-01-01 $95.40 2026-10-14 $290.00 +203.98% 287j
3 🔴 Fermée SWASTIKA.BO Swastika Investmart Limited 4 1/1 2026-05-27 $66.00 2026-08-19 $179.45 +171.89% 84j
4 🔴 Fermée MRAAY Murata Manufacturing Co., Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $10.30 2026-10-01 $26.68 +159.03% 274j
5 🔴 Fermée SIMO Silicon Motion Technology Corporation 3 1/1 2026-01-01 $92.70 2026-09-01 $237.35 +156.04% 244j
6 🔴 Fermée 000660.KS SK hynix Inc. 4 1/1 2026-01-01 $651000.00 2026-05-06 $1601000.00 +145.93% 127j
7 🔴 Fermée UNIVASTU.NS Univastu India Limited 4 1/1 2026-04-15 $69.35 2026-08-19 $168.05 +142.32% 126j
8 🔴 Fermée MRAAF Murata Manufacturing Co., Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $22.50 2026-10-01 $54.31 +141.38% 274j
9 🔴 Fermée 6237.T Iwaki Co., Ltd. 4 1/1 2026-01-01 $2620.00 2026-08-05 $5950.00 +127.10% 218j
10 🔴 Fermée 6492.T Okano Valve Mfg.Co.Ltd. 4 1/1 2026-01-01 $8220.00 2026-04-28 $18510.00 +125.18% 119j
11 🔴 Fermée 6101.T Tsugami Corporation 4 1/2 2026-01-01 $2873.00 2026-05-13 $6260.00 +117.89% 134j
12 🔴 Fermée KELENRG.BO Keltech Energies Limited 3 1/1 2026-04-15 $4149.50 2026-07-08 $9034.70 +117.73% 84j
13 🔴 Fermée 009155.KS Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $116000.00 2026-04-15 $247000.00 +112.93% 106j
14 🔴 Fermée 3132.T Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc. 3 1/1 2026-01-01 $2392.50 2026-10-14 $5029.00 +110.20% 288j
15 🔴 Fermée NICK.JK PT Charnic Capital Tbk 3 1/1 2026-04-15 $1355.00 2026-09-28 $2820.00 +108.12% 166j
16 🔴 Fermée CODAF Codan Limited 3 1/1 2026-08-26 $23.61 2026-10-02 $47.58 +101.52% 37j
17 🔴 Fermée 3449.T Technoflex Corporation 4 1/1 2026-01-01 $2180.00 2026-04-28 $4370.00 +100.46% 119j
18 🔴 Fermée 2218.HK Yantai North Andre Juice Co.,Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $13.56 2026-06-17 $27.10 +99.85% 168j
19 🔴 Fermée MODISONLTD.BO Modison Limited 3 1/1 2026-04-08 $138.50 2026-05-27 $274.00 +97.83% 49j
20 🔴 Fermée 7552.T Happinet Corporation 3 1/1 2026-04-08 $2834.00 2026-10-14 $5540.00 +95.48% 189j
21 🔴 Fermée SISL.BO Shantidoot Infra Services Ltd 3 1/1 2026-04-15 $309.50 2026-06-01 $590.00 +90.63% 47j
22 🔴 Fermée 7995.T Valqua, Ltd. 5 1/2 2026-01-01 $4060.00 2026-05-27 $7690.00 +89.41% 148j
23 🔴 Fermée 6490.T Nippon Pillar Packing Co., Ltd. 3 1/2 2026-01-01 $4795.00 2026-04-15 $9040.00 +88.53% 106j
24 🔴 Fermée 6651.TWO Cystech Electronics Corp. 5 1/2 2026-01-01 $81.10 2026-07-01 $150.00 +84.96% 181j
25 🔴 Fermée VCTR Victory Capital Holdings, Inc. 4 1/1 2026-01-01 $63.09 2026-08-12 $116.23 +84.23% 224j
26 🔴 Fermée 6617.T Takaoka Toko Co. Ltd. 4 1/2 2026-01-01 $3890.00 2026-04-28 $7070.00 +81.75% 119j
27 🔴 Fermée PARACABLES.NS Paramount Communications Limited 3 1/1 2026-04-15 $38.26 2026-05-27 $67.88 +77.42% 42j
28 🔴 Fermée 0Q3C.L SÜSS MicroTec SE 3 1/1 2026-01-01 $38.84 2026-04-22 $68.30 +75.85% 113j
29 🔴 Fermée TUPRS.IS Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. 4 1/1 2026-05-27 $236.20 2026-09-09 $414.25 +75.38% 106j
30 🔴 Fermée 3357.TWO TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. 4 1/1 2026-05-01 $165.00 2026-05-27 $285.50 +73.03% 27j
31 🔴 Fermée SATINDLTD.BO Aeroflex Enterprises Ltd 4 1/3 2026-04-08 $77.84 2026-06-24 $133.75 +71.83% 77j
32 🔴 Fermée AEROENTER.BO Aeroflex Enterprises Limited 5 1/3 2026-04-08 $77.84 2026-06-24 $133.75 +71.83% 77j
33 🔴 Fermée WELCORP.NS Welspun Corp Limited 2 1/1 2026-01-01 $799.35 2026-05-27 $1372.90 +71.75% 146j
34 🔴 Fermée WELCORP.BO Welspun Corp Limited 2 1/1 2026-01-01 $799.25 2026-05-27 $1371.60 +71.61% 146j
35 🔴 Fermée 017960.KS Hankuk Carbon Co., Ltd. 4 1/1 2026-01-01 $29850.00 2026-04-15 $51100.00 +71.19% 106j
36 🔴 Fermée 4498.T Cybertrust Japan Co., Ltd. 3 1/1 2026-07-15 $1242.00 2026-10-14 $2120.00 +70.69% 91j
37 🔴 Fermée 4980.T Dexerials Corporation 4 1/2 2026-05-13 $2648.50 2026-06-03 $4503.00 +70.02% 21j
38 🔴 Fermée 6197.TW JPC Connectivity Inc. 3 1/1 2026-01-01 $139.00 2026-05-06 $234.50 +68.71% 126j
39 🔴 Fermée 2393.T Nippon Care Supply Co., Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $2415.00 2026-06-10 $4065.00 +68.32% 162j
40 🔴 Fermée RYKKY Ryohin Keikaku Co., Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $8.87 2026-10-13 $14.92 +68.21% 286j
41 🔴 Fermée TALBROAUTO.BO Talbros Automotive Components Limited 5 1/2 2026-04-08 $254.05 2026-07-01 $424.00 +66.90% 84j
42 🔴 Fermée 3044.TW Tripod Technology Corporation 3 1/2 2026-01-01 $317.50 2026-05-13 $529.00 +66.61% 133j
43 🔴 Fermée 8261.TW Advanced Power Electronics Co., Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $90.10 2026-05-20 $149.00 +65.37% 140j
44 🔴 Fermée 6138.TWO Anpec Electronics Corporation 4 1/1 2026-01-01 $216.00 2026-05-27 $355.50 +64.58% 147j
45 🔴 Fermée 6806.T Hirose Electric Co.,Ltd. 4 1/1 2026-01-01 $17295.00 2026-06-03 $28425.00 +64.35% 155j
46 🔴 Fermée 2379.TW Realtek Semiconductor Corp. 4 1/1 2026-01-01 $489.00 2026-06-24 $803.00 +64.21% 175j
47 🔴 Fermée TAMBOLIIN.BO Tamboli Industries Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $156.50 2026-08-19 $256.00 +63.58% 230j
48 🔴 Fermée 3678.TWO Ushine Photonics Corporation 3 1/1 2026-01-01 $38.50 2026-04-08 $62.80 +63.12% 98j
49 🔴 Fermée ADES.JK PT Akasha Wira International Tbk 4 1/2 2026-05-20 $20900.00 2026-06-24 $34025.00 +62.80% 35j
50 🔴 Fermée FINCABLES.NS Finolex Cables Limited 3 1/1 2026-01-01 $786.35 2026-08-12 $1280.05 +62.78% 223j
51 🔴 Fermée FINCABLES.BO Finolex Cables Limited 3 1/1 2026-01-01 $786.40 2026-08-12 $1278.90 +62.63% 223j
52 🔴 Fermée FPE.MI Fope S.p.A. 5 1/2 2026-01-01 $39.20 2026-06-17 $63.50 +61.99% 169j
53 🔴 Fermée 4800.T Oricon Inc. 3 1/1 2026-04-22 $822.00 2026-06-03 $1329.00 +61.68% 42j
54 🔴 Fermée 000990.KS DB HiTek Co. Ltd. 4 1/1 2026-04-08 $94400.00 2026-04-29 $152600.00 +61.65% 21j
55 🔴 Fermée 1948.T The Kodensha Co., Ltd. 3 1/1 2026-05-20 $6630.00 2026-05-27 $10650.00 +60.63% 7j
56 🔴 Fermée 2820.T Yamami Company 3 1/1 2026-04-08 $4430.00 2026-10-14 $7110.00 +60.50% 189j
57 🔴 Fermée WXIBF WuXi Biologics (Cayman) Inc. 3 1/1 2026-01-01 $4.22 2026-09-28 $6.77 +60.43% 271j
58 🔴 Fermée TSFA.F Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3 1/1 2026-01-01 $257.50 2026-10-02 $410.50 +59.42% 276j
59 🔴 Fermée VBNK VersaBank 4 1/2 2026-01-01 $14.98 2026-07-01 $23.72 +58.34% 182j
60 🔴 Fermée 5310.T Toyo Tanso Co., Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $4820.00 2026-05-27 $7620.00 +58.09% 148j
61 🔴 Fermée SPAL.BO S.P. Apparels Limited 5 1/2 2026-01-01 $704.65 2026-06-24 $1111.50 +57.74% 174j
62 🔴 Fermée SPAL.NS S.P. Apparels Limited 5 1/2 2026-01-01 $704.60 2026-06-24 $1109.10 +57.41% 174j
63 🔴 Fermée INDNIPPON.NS India Nippon Electricals Limited 5 1/2 2026-04-29 $802.85 2026-09-23 $1260.70 +57.03% 147j
64 🔴 Fermée 3406.TW Genius Electronic Optical Co., Ltd 3 1/1 2026-07-01 $641.00 2026-09-01 $1005.00 +56.79% 62j
65 🔴 Fermée 300259.SZ Suntront Technology Co., Ltd. 3 1/1 2026-05-01 $4.46 2026-05-20 $6.99 +56.73% 20j
66 🔴 Fermée 2428.TW Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. 5 1/2 2026-04-15 $182.50 2026-06-10 $286.00 +56.71% 56j
67 🔴 Fermée 7504.T Kohsoku Corporation 4 1/1 2026-04-08 $3090.00 2026-08-19 $4835.00 +56.47% 133j
68 🔴 Fermée DPMLF DPM Metals Inc. 5 1/2 2026-01-01 $30.92 2026-08-26 $48.27 +56.11% 238j
69 🔴 Fermée 1651.HK Precision Tsugami (China) Corporation Limited 4 1/2 2026-04-08 $39.00 2026-05-13 $60.85 +56.03% 35j
70 🔴 Fermée INDNIPPON.BO India Nippon Electricals Limited 5 1/2 2026-04-29 $798.25 2026-09-16 $1244.45 +55.90% 140j
71 🔴 Fermée TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3 1/1 2026-01-01 $303.89 2026-10-02 $472.78 +55.58% 275j
72 🔴 Fermée SUNRAKSHAK.BO Sunrakshakk Industries India Limited 3 1/1 2026-01-01 $203.95 2026-07-08 $317.30 +55.58% 188j
73 🔴 Fermée MICLF Mycronic AB (publ) 3 1/1 2026-01-01 $21.12 2026-09-28 $32.82 +55.40% 271j
74 🔴 Fermée 600777.SS Shandong Xinchao Energy Corporation Limited 3 1/1 2026-01-01 $3.84 2026-04-29 $5.96 +55.21% 119j
75 🔴 Fermée ACU Acme United Corporation 3 1/1 2026-05-13 $40.53 2026-09-01 $62.90 +55.19% 111j
76 🔴 Fermée INDOBORAX.BO Indo Borax & Chemicals Limited 3 1/1 2026-01-01 $270.85 2026-07-08 $420.00 +55.07% 188j
77 🔴 Fermée TALBROAUTO.NS Talbros Automotive Components Limited 5 1/2 2026-01-01 $274.85 2026-07-01 $425.95 +54.98% 181j
78 🔴 Fermée TOELY Tokyo Electron Limited 3 1/1 2026-01-01 $111.10 2026-09-24 $172.15 +54.95% 267j
79 🔴 Fermée MLZAM.PA ZCCM Investments Holdings Plc 3 1/1 2026-04-08 $2.36 2026-07-31 $3.64 +54.24% 114j
80 🔴 Fermée 3763.T Pro-Ship Incorporated 5 1/2 2026-04-22 $1494.00 2026-08-19 $2304.00 +54.22% 119j
81 🔴 Fermée INDOBORAX.NS Indo Borax & Chemicals Limited 3 1/1 2026-01-01 $271.20 2026-07-08 $415.45 +53.19% 188j
82 🔴 Fermée SESMF SÜSS MicroTec SE 3 1/1 2026-01-01 $45.00 2026-04-15 $68.85 +53.00% 105j
83 🔴 Fermée 6856.T HORIBA, Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $15960.00 2026-05-13 $24310.00 +52.32% 134j
84 🔴 Fermée GLOBAL.NS Global Education Limited 3 1/1 2026-01-01 $88.51 2026-09-23 $134.45 +51.90% 265j
85 🔴 Fermée FILATEX.BO Filatex India Ltd 3 1/1 2026-09-01 $74.00 2026-10-14 $112.00 +51.35% 43j
86 🔴 Fermée GUJRAFFIA.NS Gujarat Raffia Industries Limited 3 1/1 2026-06-24 $41.43 2026-10-14 $62.44 +50.71% 112j
87 🔴 Fermée TIIL.NS Technocraft Industries (India) Limited 4 1/2 2026-01-01 $2254.20 2026-08-26 $3386.60 +50.24% 237j
88 🔴 Fermée 600888.SS Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. 4 1/1 2026-01-01 $8.19 2026-06-17 $12.30 +50.18% 168j
89 🔴 Fermée LSRCY Lasertec Corporation 3 1/1 2026-01-01 $37.82 2026-10-01 $56.76 +50.08% 274j
90 🔴 Fermée 2180.T Sunny Side Up Group, Inc. 2 1/1 2026-01-01 $872.00 2026-08-19 $1307.00 +49.89% 232j
91 🔴 Fermée 3605.TW ACES Electronics Co., Ltd. 3 1/1 2026-05-13 $80.30 2026-08-12 $120.00 +49.44% 91j
92 🔴 Fermée 2423.TW Good Will Instrument Co., Ltd. 5 1/2 2026-04-08 $48.65 2026-05-20 $72.70 +49.43% 42j
93 🔴 Fermée 8454.TW momo.com Inc. 4 1/1 2026-05-13 $196.00 2026-06-03 $292.00 +48.98% 21j
94 🔴 Fermée 4109.T Stella Chemifa Corporation 3 1/1 2026-01-01 $4390.00 2026-05-20 $6520.00 +48.52% 141j
95 🔴 Fermée CONSOFINVT.NS Consolidated Finvest & Holdings Limited 3 1/1 2026-01-01 $164.35 2026-06-03 $242.97 +47.84% 153j
96 🔴 Fermée 2303.TW United Microelectronics Corporation 4 1/2 2026-04-15 $62.10 2026-05-06 $91.40 +47.18% 21j
97 🔴 Fermée PAS.WA Passus S.A. 5 1/3 2026-01-01 $94.00 2026-04-15 $138.00 +46.81% 106j
98 🔴 Fermée MPSLTD.NS MPS Limited 5 1/2 2026-05-20 $1835.80 2026-07-29 $2683.40 +46.17% 70j
99 🔴 Fermée ADTTF Advantest Corporation 3 1/1 2026-04-15 $174.84 2026-10-02 $254.66 +45.65% 170j
100 🔴 Fermée PREMIERPOL.BO Premier Polyfilm Ltd. 3 1/2 2026-06-01 $54.60 2026-07-22 $79.37 +45.37% 51j
101 🔴 Fermée SCI.NS The Shipping Corporation of India Limited 3 1/1 2026-01-01 $229.46 2026-05-13 $331.75 +44.58% 132j
102 🔴 Fermée SCI.BO The Shipping Corporation of India Limited 3 1/1 2026-01-01 $229.50 2026-05-13 $331.70 +44.53% 132j
103 🔴 Fermée BALUFORGE.BO Balu Forge Industries Limited 4 1/1 2026-07-08 $440.20 2026-08-26 $635.00 +44.25% 49j
104 🔴 Fermée MPSLTD.BO MPS Limited 5 1/2 2026-05-20 $1850.00 2026-07-29 $2667.60 +44.19% 70j
105 🔴 Fermée 6705.TWO Martas Precision Slide Co. Ltd. 2 1/1 2026-01-01 $67.70 2026-04-29 $97.50 +44.02% 119j
106 🔴 Fermée ATEYY Advantest Corporation 3 1/1 2026-04-22 $178.00 2026-10-02 $255.19 +43.37% 163j
107 🔴 Fermée GUJRAFFIA.BO Gujarat Raffia Industries Limited 3 1/1 2026-08-05 $41.90 2026-10-14 $59.92 +43.01% 70j
108 🔴 Fermée SYNCOMF.NS Syncom Formulations (India) Limited 3 1/1 2026-06-10 $14.12 2026-09-09 $20.14 +42.63% 91j
109 🔴 Fermée PREMIERPOL.NS Premier Polyfilm Ltd. 3 1/2 2026-04-15 $55.84 2026-07-22 $79.48 +42.34% 98j
110 🔴 Fermée 2359.HK WuXi AppTec Co., Ltd. 4 1/1 2026-05-20 $129.30 2026-08-05 $183.50 +41.92% 77j
111 🔴 Fermée 085620.KS Mirae Asset Life Insurance Co., Ltd. 4 1/1 2026-05-01 $15930.00 2026-06-10 $22600.00 +41.87% 41j
112 🔴 Fermée 4847.T Intelligent Wave Inc. 3 1/1 2026-07-15 $963.00 2026-09-02 $1363.00 +41.54% 49j
113 🔴 Fermée CHOKSI.BO Choksi Asia Limited 5 1/2 2026-07-01 $170.00 2026-08-05 $239.80 +41.06% 35j
114 🔴 Fermée 3147.TWO Jetwell Computer Co., Ltd. 5 1/2 2026-05-01 $172.00 2026-06-03 $242.50 +40.99% 34j
115 🔴 Fermée TTDKY TDK Corporation 3 1/1 2026-04-15 $14.31 2026-10-01 $20.00 +39.76% 169j
116 🔴 Fermée 7832.T BANDAI NAMCO Holdings Inc. 3 1/1 2026-04-08 $4055.00 2026-08-26 $5658.00 +39.53% 140j
117 🔴 Fermée FILATEX.NS Filatex India Limited 3 1/1 2026-09-01 $73.74 2026-09-23 $102.75 +39.34% 22j
118 🔴 Fermée TIIL.BO Technocraft Industries (India) Limited 4 1/2 2026-01-01 $2254.00 2026-08-19 $3136.00 +39.13% 230j
119 🔴 Fermée FOO.DE Salesforce, Inc. 4 1/1 2026-08-01 $157.62 2026-09-16 $218.15 +38.40% 47j
120 🔴 Fermée 6284.TWO INPAQ Technology Co., Ltd. 4 1/2 2026-01-01 $81.90 2026-05-27 $113.00 +37.97% 146j
121 🔴 Fermée 6504.T Fuji Electric Co., Ltd. 5 1/2 2026-01-01 $11850.00 2026-05-27 $16315.00 +37.68% 148j
122 🔴 Fermée 600563.SS Xiamen Faratronic Co., Ltd. 4 1/1 2026-05-01 $118.02 2026-05-20 $162.36 +37.57% 20j
123 🔴 Fermée MANINDS.BO Man Industries (India) Limited 3 1/1 2026-04-08 $437.90 2026-08-12 $601.50 +37.36% 126j
124 🔴 Fermée 6417.TWO Securitag Assembly Group Co., Ltd. 4 1/1 2026-04-08 $102.50 2026-05-13 $140.50 +37.07% 35j
125 🔴 Fermée 5991.T NHK Spring Co., Ltd. 5 1/2 2026-04-08 $2626.00 2026-05-13 $3593.00 +36.82% 35j
126 🔴 Fermée WHD Cactus, Inc. 5 1/3 2026-01-01 $45.68 2026-05-20 $62.16 +36.08% 140j
127 🔴 Fermée ARREF Amerigo Resources Ltd. 4 1/1 2026-04-29 $4.16 2026-08-12 $5.66 +36.06% 105j
128 🔴 Fermée 5292.TW Desiccant Technology Corporation 3 1/2 2026-04-08 $195.00 2026-04-22 $265.00 +35.90% 14j
129 🔴 Fermée SKL.NZ Skellerup Holdings Limited 4 1/1 2026-01-01 $5.25 2026-08-05 $7.12 +35.62% 217j
130 🔴 Fermée RGL.NS Renaissance Global Limited 3 1/1 2026-08-01 $117.27 2026-09-23 $159.00 +35.58% 54j
131 🔴 Fermée MANINDS.NS Man Industries (India) Limited 3 1/2 2026-04-08 $438.00 2026-06-24 $593.50 +35.50% 77j
132 🔴 Fermée J&KBANK.NS The Jammu and Kashmir Bank Limited 4 1/2 2026-01-01 $101.04 2026-05-06 $136.89 +35.48% 125j
133 🔴 Fermée RGL.BO Renaissance Global Limited 3 1/1 2026-08-01 $117.35 2026-09-23 $158.65 +35.19% 54j
134 🔴 Fermée XTB.WA XTB S.A. 4 1/1 2026-05-06 $102.08 2026-07-22 $138.00 +35.19% 77j
135 🔴 Fermée ANNAINFRA.BO Anna Infrastructures Limited 4 1/2 2026-01-01 $25.60 2026-04-29 $34.60 +35.16% 119j
136 🔴 Fermée JINDALSAW.BO Jindal Saw Limited 3 1/1 2026-05-20 $219.15 2026-10-14 $296.10 +35.11% 147j
137 🔴 Fermée UNJHAFOR.BO Unjha Formulations Limited 3 1/1 2026-07-22 $24.48 2026-10-01 $33.00 +34.80% 71j
138 🔴 Fermée 6951.T JEOL Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $5031.00 2026-09-02 $6781.00 +34.78% 246j
139 🔴 Fermée 0VGE.L SSR Mining Inc. 5 2/3 2026-07-01 $39.46 2026-08-26 $53.17 +34.74% 57j
140 🔴 Fermée JINDALSAW.NS Jindal Saw Limited 3 1/1 2026-05-20 $219.54 2026-10-14 $295.80 +34.74% 147j
141 🔴 Fermée TTDKF TDK Corporation 3 1/1 2026-04-15 $15.23 2026-10-01 $20.50 +34.60% 169j
142 🔴 Fermée IIJIY Internet Initiative Japan Inc. 3 1/1 2026-01-01 $35.33 2026-10-13 $47.46 +34.33% 286j
143 🔴 Fermée 9697.T Capcom Co., Ltd. 3 1/1 2026-05-20 $3150.00 2026-07-29 $4229.00 +34.25% 70j
144 🔴 Fermée 0AHJ.L Hudbay Minerals Inc. 5 1/3 2026-05-01 $31.78 2026-06-03 $42.56 +33.92% 33j
145 🔴 Fermée ALUFLUOR.BO Alufluoride Limited 4 1/2 2026-01-01 $438.90 2026-04-29 $586.45 +33.62% 118j
146 🔴 Fermée CEETAIN.BO Ceeta Industries Ltd. 3 1/1 2026-01-01 $36.78 2026-05-27 $49.00 +33.22% 146j
147 🔴 Fermée 6175.TWO Liton Technology Corp. 4 1/1 2026-01-01 $51.50 2026-05-13 $68.60 +33.20% 133j
148 🔴 Fermée 3287.TWO Kworld Computer Co.,Ltd 4 1/1 2026-01-01 $28.55 2026-08-19 $38.00 +33.10% 231j
149 🔴 Fermée SOTL.BO Savita Oil Technologies Limited 4 1/1 2026-07-01 $510.25 2026-08-05 $678.80 +33.03% 35j
150 🔴 Fermée BDH.BO BDH Industries Limited 4 1/2 2026-04-22 $384.90 2026-07-01 $510.40 +32.61% 70j
151 🔴 Fermée KOPRAN.BO Kopran Limited 2 1/1 2026-04-08 $146.15 2026-05-27 $193.75 +32.57% 49j
152 🔴 Fermée 601975.SS Nanjing Tanker Corporation Class A 3 1/1 2026-01-01 $3.02 2026-06-10 $4.00 +32.45% 161j
153 🔴 Fermée SOTL.NS Savita Oil Technologies Limited 4 1/1 2026-07-01 $512.65 2026-08-05 $679.00 +32.45% 35j
154 🔴 Fermée KOPRAN.NS Kopran Limited 2 1/1 2026-04-08 $146.27 2026-05-27 $193.58 +32.34% 49j
155 🔴 Fermée 7714.TWO Uniforce Technology Corp. 5 1/2 2026-07-08 $157.00 2026-07-15 $207.50 +32.17% 7j
156 🔴 Fermée PONT Pontiac Bancorp, Inc. 5 1/2 2026-01-01 $550.00 2026-04-22 $724.00 +31.64% 112j
157 🔴 Fermée 9PR.SG X-Trade Brokers Dom Maklerski S 3 1/1 2026-05-01 $22.90 2026-10-05 $30.13 +31.57% 158j
158 🔴 Fermée VADILALIND.BO Vadilal Industries Limited 4 1/1 2026-04-08 $4574.75 2026-06-10 $6000.00 +31.15% 63j
159 🔴 Fermée CSL.BO Continental Securities Limited 3 1/1 2026-08-19 $15.50 2026-08-26 $20.32 +31.10% 7j
160 🔴 Fermée GZPZY Gaztransport & Technigaz S.A. 4 1/1 2026-07-01 $41.00 2026-09-23 $53.67 +30.90% 84j
161 🔴 Fermée KELTF Kelt Exploration Ltd. 3 1/2 2026-04-22 $6.12 2026-09-16 $7.98 +30.39% 147j
162 🔴 Fermée 6266.T Tazmo Co., Ltd. 3 1/1 2026-04-08 $2531.00 2026-09-02 $3300.00 +30.38% 147j
163 🔴 Fermée 2404.TW United Integrated Services Co., Ltd. 5 1/2 2026-05-01 $950.00 2026-05-27 $1235.00 +30.00% 27j
164 🔴 Fermée 9766.T Konami Group Corporation 3 1/1 2026-07-01 $17475.00 2026-07-29 $22705.00 +29.93% 28j
165 🔴 Fermée VADILALIND.NS Vadilal Industries Limited 4 1/1 2026-04-08 $4565.40 2026-06-10 $5926.80 +29.82% 63j
166 🔴 Fermée PREMIERPOL.NS Premier Polyfilm Ltd. 3 2/2 2026-08-01 $69.78 2026-08-19 $90.33 +29.45% 19j
167 🔴 Fermée ENGINERSIN.NS Engineers India Limited 3 1/2 2026-01-01 $202.69 2026-05-06 $262.35 +29.43% 125j
168 🔴 Fermée ENGINERSIN.BO Engineers India Limited 3 1/2 2026-01-01 $202.65 2026-05-06 $262.25 +29.41% 125j
169 🔴 Fermée TOTS3.SA Totvs S.a. 3 1/1 2026-08-05 $32.51 2026-10-13 $42.05 +29.34% 69j
170 🔴 Fermée BHATIA.BO Bhatia Communications & Retail (India) Limited 3 1/1 2026-05-20 $24.19 2026-09-02 $31.22 +29.06% 105j
171 🔴 Fermée GNG.AX GR Engineering Services Limited 3 1/1 2026-01-01 $4.45 2026-05-27 $5.74 +28.99% 147j
172 🔴 Fermée ANTELOPUS.NS Antelopus Selan Enrgy Ltd. 3 1/1 2026-04-15 $585.90 2026-05-13 $755.30 +28.91% 28j
173 🔴 Fermée INSTA.OL Instabank ASA 4 1/1 2026-04-15 $3.96 2026-08-19 $5.10 +28.79% 126j
174 🔴 Fermée PREMIERPOL.BO Premier Polyfilm Ltd. 3 2/2 2026-08-01 $70.12 2026-08-19 $90.30 +28.78% 19j
175 🔴 Fermée MAGNAELQ.BO Magna Electro Castings Limited 3 1/1 2026-01-01 $873.45 2026-07-01 $1122.25 +28.48% 181j
176 🔴 Fermée SSRM.TO SSR Mining Inc. 5 1/2 2026-06-01 $41.28 2026-08-26 $52.85 +28.03% 86j
177 🔴 Fermée 4770.TW Allied Supreme Corp. 3 2/2 2026-07-01 $214.50 2026-10-05 $274.50 +27.97% 96j
178 🔴 Fermée 2851.TW Central Reinsurance Corporation 3 1/1 2026-07-01 $36.00 2026-09-02 $46.00 +27.78% 63j
179 🔴 Fermée KTWIF Kurita Water Industries Ltd. 2 1/1 2026-01-01 $41.13 2026-05-20 $52.51 +27.67% 140j
180 🔴 Fermée WHD Cactus, Inc. 5 2/3 2026-06-24 $50.98 2026-07-31 $65.01 +27.52% 37j
181 🔴 Fermée CTS CTS Corporation 5 1/2 2026-01-01 $42.87 2026-04-15 $54.54 +27.22% 105j
