🏆 CLASSEMENT

Classement des Meilleures Actions

← Retour aux Actions en Tendance
🏆
Type de classement
🧮 Score Composite
📊
Actions classées
4004
🕒
Dernière mise à jour
2026-01-21 09:25:17
🧮 Comment fonctionne le Score Composite ?

Le Score Composite note chaque action de 0 à 110 points en combinant 6 critères fondamentaux. Plus le score est élevé, plus l'action est attractive selon notre analyse. Les actions 5/5 étoiles peuvent atteindre 110 pts max, tandis que les 4/5 étoiles plafonnent à 90 pts, garantissant que les meilleures restent en tête. Voici comment les points sont attribués :

35 pts ⭐ Score Étoiles

Critère le plus important ! Les 5/5 sont toujours mieux classées que les 4/5.
• 5/5 étoiles = 35 pts
• 4/5 étoiles = 15 pts
Écart de 20 pts = 5/5 toujours au-dessus

20 pts 📊 P/E Ratio

Price/Earnings : le prix payé pour 1€ de bénéfice. Plus bas = mieux.
• P/E ≤ 8 = 20 pts (très sous-évalué)
• P/E ≤ 15 = 15 pts (correct)
• P/E > 25 = 2 pts (cher)

20 pts 📈 Croissance Bénéfices

CAGR = Taux de croissance annuel composé sur 8 ans. Plus haut = mieux.
• ≥ 30%/an = 20 pts (croissance explosive)
• ≥ 15%/an = 14 pts (bonne croissance)
• < 5%/an = 8 pts (croissance faible)

15 pts 🏦 Dette / Fonds Propres

Ratio d'endettement. Plus bas = entreprise plus solide.
• ≤ 0.05 = 15 pts (quasi pas de dette)
• ≤ 0.25 = 12 pts (dette maîtrisée)
• > 0.50 = 2 pts (dette élevée)

12 pts 💰 Croissance Revenus

Croissance du chiffre d'affaires sur 8 ans. Plus haut = mieux.
• ≥ 25%/an = 12 pts
• ≥ 10%/an = 8 pts
• < 0%/an = 0 pts (déclin)

8 pts 📉 Correction (6 mois)

Baisse depuis le plus haut sur 6 mois. Zone idéale : 10-20%.
• 12-18% = 8 pts (point d'entrée idéal)
• 10-20% = 7 pts (bon timing)
• < 5% ou > 25% = 1-3 pts

Score Total = ⭐35 + P/E 20 + Bén 20 + Dette 15 + Rev 12 + Corr 8 = 110 pts max (5/5)

Une action 4/5 peut atteindre max 90 pts → Les 5/5 sont toujours devant !

📋 Légende des indicateurs
Excellent
Bon
Attention
Risque
# 🧮 Score Ticker Entreprise P/E Dette/FP CAGR Rev. CAGR Bén. Correction Brokers
🥇 110/110 OBMD.JK PT OBM Drilchem Tbk 5/5 6.01 0.05 29.7% 51.7% 15.3%
-
🥈 110/110 RJSHAH.BO R.J. Shah & Co. Ltd. 5/5 2.57 0.03 257.6% 296.2% 16.2%
-
🥉 110/110 TATIAGLOB.BO Tatia Global Vennture Limited 5/5 5.12 0.00 30.7% 46.7% 13.9%
-
4 109/110 2718.TWO Allmind Holdings Corporation 5/5 1.44 0.08 223.6% 425.9% 17.1%
-
5 109/110 EKP.WA Elkop SE 5/5 0.45 0.00 38.0% 71.0% 19.4%
-
6 109/110 GE9.F Genmab A/S 5/5 2.20 0.03 37.1% 32.3% 10.9%
TR
7 109/110 GMAB Genmab A/S 5/5 2.58 0.03 37.1% 32.3% 11.3%
TR
8 109/110 PLXTRDM00011.SG X-Trade Brokers Dom Maklerski S 5/5 2.22 0.00 61.0% 68.5% 18.8%
-
9 108/110 3316.HK Binjiang Service Group Co. Ltd. 5/5 11.46 0.00 39.5% 38.1% 17.8%
-
10 108/110 NURPF Neuren Pharmaceuticals Limited 5/5 11.84 0.00 130.3% 71.2% 12.8%
-
11 108/110 TURSG.IS Türkiye Sigorta Anonim Sirketi 5/5 9.07 0.04 74.8% 141.7% 14.5%
-
12 107/110 101160.KQ Worldex Industry & Trading Co., Ltd. 5/5 5.55 0.15 19.4% 37.6% 17.7%
-
13 107/110 AIIL.BO Authum Investment & Infrastructure Limited 5/5 11.52 0.07 34.8% 155.4% 13.8%
-
14 107/110 CEPU Central Puerto S.A. 5/5 0.05 0.21 99.1% 46.0% 14.9%
eToro
15 107/110 CHRD Chord Energy Corporation 5/5 5.63 0.12 22.8% 31.6% 19.5%
eToro
16 107/110 CNPPF China Overseas Property Holdings Limited 5/5 1.20 0.03 23.8% 26.7% 15.7%
-
17 107/110 PAZA.ME PJSC Pavlovo Bus 5/5 7.27 0.19 29.0% 64.0% 14.7%
-
18 106/110 300641.SZ Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. 5/5 9.04 0.05 16.9% 40.9% 15.6%
-
19 106/110 ATEYY Advantest Corporation 5/5 0.60 0.18 20.8% 36.7% 13.2%
TR
20 106/110 BVNRY Bavarian Nordic A/S 5/5 2.42 0.01 22.6% 27.4% 19.3%
TR
21 106/110 TEAM.BK Team Precision Public Company Limited 5/5 6.97 0.00 13.3% 80.8% 13.5%
-
22 105/110 2669.HK China Overseas Property Holdings Limited 5/5 9.88 0.03 23.8% 26.7% 17.6%
-
23 105/110 7849.T Starts Publishing Corporation 5/5 7.72 0.00 10.2% 31.3% 19.5%
-
24 105/110 ADTTF Advantest Corporation 5/5 0.63 0.18 20.8% 36.7% 10.6%
TR
25 105/110 BSDGF Bosideng International Holdings Limited 5/5 1.86 0.11 16.5% 28.3% 13.4%
-
26 105/110 NELY.JK PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk 5/5 4.37 0.17 15.7% 38.8% 13.8%
-
27 105/110 YACAF Yancoal Australia Ltd 5/5 4.23 0.01 15.9% 26.9% 10.8%
TR
28 104/110 0564.HK ZCZL Industrial Technology Group Company Limited Class H 5/5 10.27 0.23 25.5% 45.5% 10.1%
-
29 104/110 1294.TWO Hantech Bio-Technology Co., Ltd. 5/5 12.62 0.13 45.2% 81.3% 13.6%
-
30 104/110 319660.KQ PSK Inc. 5/5 14.30 0.05 20.8% 39.5% 12.6%
-
31 104/110 600861.SS FESCO Group Co., Ltd. 5/5 13.34 0.07 52.7% 37.6% 13.8%
-
32 104/110 603227.SS Xinjiang Xuefeng Sci-Tech(Group)Co.,Ltd 5/5 13.69 0.07 25.1% 67.0% 15.1%
-
33 104/110 BERA.IS Bera Holding A.S. 5/5 14.50 0.09 39.1% 77.3% 12.5%
-
34 104/110 DLEGF Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 5/5 4.64 0.02 18.8% 21.2% 17.7%
-
35 104/110 IPOK.DE Heidelberger Beteiligungsholding AG 5/5 9.26 0.00 21.8% 27.6% 11.5%
eToro
36 104/110 MRC.WA Mercator Medical S.A. 5/5 7.46 0.00 8.8% 39.7% 15.9%
TR
37 104/110 URB.CN Urbana Corporation 5/5 3.83 0.00 31.2% 17.8% 13.0%
TR
38 103/110 002154.SZ Baoxiniao Holding Co., Ltd. 5/5 11.56 0.09 10.3% 52.4% 16.7%
-
39 103/110 200521.SZ Changhong Meiling Co., Ltd. 5/5 6.03 0.14 7.9% 55.0% 14.4%
-
40 103/110 2609.TW Yang Ming Marine Transport Corporation 5/5 3.00 0.08 7.9% 113.2% 12.5%
-
41 103/110 2615.TW Wan Hai Lines Ltd. 5/5 4.51 0.32 15.0% 51.9% 16.9%
-
42 103/110 3693.TWO AIC Inc. 5/5 12.11 0.05 17.8% 113.3% 13.1%
-
43 103/110 6010.SR The National Agricultural Development Company 5/5 7.37 0.06 6.8% 52.7% 16.5%
-
44 103/110 6417.T Sankyo Co., Ltd. 5/5 9.98 0.00 12.1% 38.4% 18.8%
TR
45 103/110 6556.TWO Topview Optronics Corporation 5/5 7.76 0.08 5.4% 31.7% 14.9%
-
46 103/110 7991.T Mamiya-OP Co., Ltd. 5/5 3.69 0.31 15.1% 44.9% 13.5%
-
47 103/110 GANESHHOUC.BO Ganesh Housing Corporation Limited 5/5 10.27 0.01 10.5% 42.2% 19.1%
-
48 103/110 GANESHHOUC.NS Ganesh Housing Corporation Limited 5/5 10.26 0.01 10.5% 42.2% 19.3%
-
49 103/110 OROVY Orient Overseas (International) Limited 5/5 4.17 0.10 8.3% 52.0% 13.5%
-
50 103/110 RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited 5/5 0.19 0.14 12.6% 28.4% 13.0%
eToro TR
51 103/110 SUNI.JK PT Sunindo Pratama Tbk 5/5 9.78 0.14 13.1% 40.3% 12.4%
-
52 103/110 ULIHF The United Laboratories International Holdings Limited 5/5 1.28 0.22 10.5% 64.5% 17.8%
-
53 103/110 VVV3.DE Ökoworld AG 5/5 6.96 0.00 21.6% 19.9% 12.7%
eToro
54 102/110 1277.HK Kinetic Development Group Limited 5/5 6.00 0.12 18.2% 21.5% 18.5%
-
55 102/110 3570.TWO Otsuka Information Technology Corp. 5/5 13.17 0.05 17.6% 36.0% 19.9%
-
56 102/110 8057.T Uchida Yoko Co., Ltd. 5/5 10.65 0.03 12.1% 27.1% 16.6%
-
57 102/110 GGAL.BA Grupo Financiero Galicia S.A. 5/5 6.50 0.36 84.1% 105.6% 16.0%
-
58 102/110 LOMA.BA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima 5/5 13.27 0.22 71.0% 96.7% 13.4%
-
59 102/110 MGY Magnolia Oil & Gas Corporation 5/5 11.68 0.21 18.4% 116.0% 10.3%
eToro
60 102/110 NEU.AX Neuren Pharmaceuticals Limited 5/5 16.37 0.00 129.8% 71.2% 17.3%
-
61 102/110 POL.OL Polaris Media ASA 5/5 4.05 0.18 13.0% 34.2% 11.8%
eToro
62 102/110 SOND5.SA Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. 5/5 10.81 0.10 21.9% 24.2% 12.6%
-
63 102/110 URNAF Urbana Corporation 5/5 2.69 0.00 19.6% 19.8% 15.4%
TR
64 101/110 000521.SZ Changhong Meiling Co., Ltd. 5/5 9.88 0.14 7.9% 55.0% 17.3%
-
65 101/110 001914.SZ China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. 5/5 14.84 0.09 22.0% 27.8% 12.2%
-
66 101/110 1919.HK COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 5/5 4.34 0.32 14.5% 51.6% 13.2%
eToro
67 101/110 1STCUS.BO The First Custodian Fund (I) Ltd. 5/5 7.28 0.00 16.4% 15.4% 18.4%
-
68 101/110 211A.T Cados Corporation 5/5 6.60 0.26 18.8% 28.1% 15.6%
-
69 101/110 2387.TW Sunrex Technology Corporation 5/5 5.01 0.29 10.6% 32.3% 13.2%
-
70 101/110 281820.KS KCTech Co., Ltd. 5/5 14.45 0.01 26.3% 24.8% 16.9%
-
71 101/110 5225.TW Eastech Holding Limited 5/5 8.24 0.05 7.1% 33.7% 10.3%
-
72 101/110 600809.SS Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. 5/5 16.70 0.04 28.1% 44.0% 19.5%
-
73 101/110 603613.SS Beijing United Information Technology Co.,Ltd. 5/5 14.48 0.24 60.0% 58.2% 11.3%
-
74 101/110 8766.T Tokio Marine Holdings, Inc. 5/5 10.76 0.12 9.3% 59.8% 12.2%
-
75 101/110 CICOY COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 5/5 0.55 0.32 14.5% 51.7% 12.8%
-
76 101/110 DBSTOCKBRO.BO DB (International) Stock Brokers Limited 5/5 15.15 0.04 20.4% 39.3% 13.2%
-
77 101/110 DBSTOCKBRO.NS DB (International) Stock Brokers Limited 5/5 15.15 0.04 20.4% 39.3% 13.8%
-
78 101/110 ENO.MC Elecnor, S.A. 5/5 3.04 0.23 7.4% 38.8% 17.5%
TR
79 101/110 GMAB.CO Genmab A/S 5/5 16.35 0.03 37.1% 32.3% 11.2%
eToro TR
80 101/110 LUXM4.SA Trevisa Investimentos S.A. 5/5 4.70 0.05 4.2% 38.1% 12.7%
-
81 101/110 MHO M/I Homes, Inc. 5/5 6.62 0.26 12.6% 34.1% 14.6%
eToro TR
82 101/110 NEA.MC Nicolás Correa, S.A. 5/5 8.89 0.06 11.0% 29.6% 12.6%
-
83 101/110 NITTAGELA.BO Nitta Gelatin India Limited 5/5 8.47 0.07 6.7% 52.1% 17.4%
-
84 101/110 OEWA.DE Verbund AG 5/5 11.10 0.23 16.0% 29.8% 12.9%
eToro TR
85 101/110 PCCYF PetroChina Company Limited 5/5 1.12 0.23 5.5% 32.6% 12.9%
TR
86 101/110 SL.MI Sanlorenzo S.p.A. 5/5 10.73 0.33 16.8% 42.3% 12.8%
eToro TR
87 101/110 URB.TO Urbana Corporation 5/5 3.78 0.00 19.6% 19.8% 11.6%
TR
88 101/110 VAKKO.IS Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. 5/5 12.07 0.21 56.3% 53.8% 11.8%
-
89 101/110 VER.VI Verbund AG 5/5 11.16 0.23 16.0% 29.8% 12.8%
TR
90 101/110 WELX Winland Holdings Corporation 5/5 3.26 0.00 4.8% 58.8% 17.9%
-
91 100/110 000913.SZ Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. 5/5 12.49 0.08 12.1% 35.0% 15.5%
-
92 100/110 014580.KS Taekyung Bk Co., Ltd 5/5 4.45 0.08 5.5% 25.1% 19.6%
-
93 100/110 2302.HK CNNC International Limited 5/5 16.50 0.00 16.0% 157.9% 13.8%
TR
94 100/110 3014.TW ITE Tech. Inc 5/5 11.78 0.01 11.1% 22.6% 13.1%
-
95 100/110 3947.T Dynapac Co., Ltd. 5/5 7.77 0.08 2.5% 39.8% 13.7%
-
96 100/110 3998.HK Bosideng International Holdings Limited 5/5 14.09 0.11 16.5% 28.3% 13.3%
eToro
97 100/110 4481.T Base Co., Ltd. 5/5 15.75 0.00 19.3% 32.4% 13.8%
-
98 100/110 600777.SS Shandong Xinchao Energy Corporation Limited 5/5 13.60 0.24 27.5% 27.8% 15.9%
-
99 100/110 601919.SS COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 5/5 4.73 0.32 14.5% 51.6% 11.4%
-
100 100/110 6613.TWO Nova Technology Corp. 5/5 11.29 0.03 17.6% 16.2% 13.1%
-
101 100/110 ACSLX American Century Select Fund 5/5 5.60 0.47 29.6% 45.2% 17.4%
-
102 100/110 AYEN.IS Ayen Enerji A.S. 5/5 9.82 0.45 45.2% 54.3% 17.4%
-
103 100/110 CCOEF Capcom Co., Ltd. 5/5 0.21 0.05 8.7% 23.7% 17.7%
TR
104 100/110 CICOF COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 5/5 0.56 0.32 14.5% 51.7% 11.8%
-
105 100/110 HAFNIO.OL Hafnia Limited 5/5 3.52 0.50 40.4% 129.9% 13.4%
TR
106 100/110 ILYDA.AT Ilyda S.A. 5/5 17.86 0.01 17.5% 47.0% 12.6%
-
107 100/110 INDGELA.BO India Gelatine & Chemicals Limited 5/5 13.20 0.03 10.9% 33.9% 10.4%
-
108 100/110 OLY.TO Olympia Financial Group Inc. 5/5 11.52 0.05 14.1% 21.6% 14.4%
-
109 100/110 PHM PulteGroup, Inc. 5/5 8.56 0.19 11.1% 31.8% 10.3%
eToro TR
110 100/110 PONNIERODE.BO Ponni Sugars (Erode) Limited 5/5 11.69 0.00 8.9% 28.5% 17.5%
-
111 100/110 PONNIERODE.NS Ponni Sugars (Erode) Limited 5/5 11.69 0.00 8.9% 28.5% 17.3%
-
112 100/110 PPA.AT Piraeus Port Authority S.A. 5/5 11.13 0.22 10.9% 34.0% 19.7%
TR
113 100/110 SFNXF Sofina S.A. 5/5 7.33 0.07 15.7% 15.4% 11.9%
TR
114 100/110 SHBAJRG.BO Shri Bajrang Alliance Limited 5/5 4.83 0.29 21.7% 20.1% 16.0%
-
115 100/110 SOF.BR Sofina S.A. 5/5 6.10 0.08 15.8% 15.8% 11.9%
eToro TR
116 100/110 TKOMY Tokio Marine Holdings, Inc. 5/5 0.07 0.04 5.3% 20.6% 16.7%
-
117 99/110 1425.HK Justin Allen Holdings Limited 5/5 4.57 0.04 10.7% 18.7% 11.1%
-
118 99/110 603855.SS Warom Technology Incorporated Company 5/5 14.37 0.01 15.1% 20.4% 14.0%
-
119 99/110 6196.T Strike Company,Limited 5/5 16.92 0.00 27.3% 26.3% 10.1%
-
120 99/110 6730.T AXELL Corporation 5/5 13.81 0.00 8.7% 43.0% 12.4%
-
121 99/110 6782.TW Visco Vision Inc. 5/5 17.18 0.23 34.0% 39.9% 17.2%
-
122 99/110 ALORY Alior Bank S.A. 5/5 1.57 0.18 7.2% 26.5% 13.8%
TR
123 99/110 GWIND.IS Galata Wind Enerji A.S. 5/5 15.79 0.22 56.9% 67.0% 14.0%
-
124 99/110 MICLF Mycronic AB (publ) 5/5 2.45 0.03 13.0% 15.2% 10.1%
-
125 99/110 NTES NetEase, Inc. 5/5 2.96 0.09 13.1% 15.7% 13.9%
eToro TR
126 99/110 SELAN.NS Selan Exploration Technology Limited 5/5 10.63 0.01 18.9% 18.9% 18.2%
-
127 99/110 SITIF SITC International Holdings Company Limited 5/5 8.73 0.16 12.4% 27.4% 17.0%
TR
128 99/110 SITIY SITC International Holdings Company Limited 5/5 8.75 0.16 12.4% 27.4% 16.3%
TR
129 99/110 SPR.WA Spyrosoft Spólka Akcyjna 5/5 16.62 0.24 73.8% 80.2% 17.1%
-
130 99/110 THACKER.BO Thacker and Company Limited 5/5 7.71 0.00 2.7% 26.8% 12.7%
-
131 99/110 VIPS Vipshop Holdings Limited 5/5 1.18 0.08 5.8% 21.8% 16.9%
eToro
132 98/110 2161.HK JBM (Healthcare) Limited 5/5 11.67 0.16 16.8% 24.6% 10.8%
-
133 98/110 2745.TWO Life Travel & Tourist Service Co., Ltd. 5/5 11.98 0.04 3.7% 63.6% 19.0%
-
134 98/110 3854.T I'LL inc. 5/5 17.63 0.00 10.8% 39.6% 17.6%
-
135 98/110 600216.SS Zhejiang Medicine Co., Ltd. 5/5 11.69 0.04 7.4% 24.3% 13.8%
-
136 98/110 603299.SS Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd. 5/5 11.17 0.15 10.8% 23.2% 11.1%
-
137 98/110 6432.T Takeuchi Mfg. Co., Ltd. 5/5 11.73 0.00 12.3% 15.5% 12.6%
-
138 98/110 7809.T Kotobukiya Co., Ltd. 5/5 10.83 0.40 17.5% 70.7% 17.4%
-
139 98/110 BAVA.CO Bavarian Nordic A/S 5/5 15.52 0.01 22.6% 27.4% 19.2%
eToro TR
140 98/110 CBNK Capital Bancorp, Inc. 5/5 13.71 0.10 18.9% 23.4% 17.9%
TR
141 98/110 CEKA.JK PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 5/5 4.47 0.00 9.4% 17.1% 14.7%
-
142 98/110 FRAGUAB.MX Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V. 5/5 11.34 0.14 14.5% 20.3% 10.0%
-
143 98/110 FRO.WA Ferro S.a. 5/5 9.06 0.30 11.5% 30.7% 20.0%
TR
144 98/110 HARG.BA Holcim (Argentina) S.A. 5/5 20.49 0.01 72.7% 61.8% 13.6%
-
145 98/110 JINDALSAW.BO Jindal Saw Limited 5/5 7.06 0.43 13.7% 38.4% 15.8%
-
146 98/110 JINDALSAW.NS Jindal Saw Limited 5/5 7.02 0.43 13.7% 38.4% 16.2%
-
147 98/110 NPNYY Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 5/5 0.03 0.25 2.5% 57.2% 15.3%
TR
148 98/110 SARE.ME PJSC Saratovenergo 5/5 2.76 0.22 2.1% 101.2% 12.3%
-
149 98/110 TMHC Taylor Morrison Home Corporation 5/5 7.46 0.37 11.2% 38.3% 12.6%
eToro TR
150 97/110 002011.SZ Zhejiang Dun'an Artificial Environment Co., Ltd 5/5 13.58 0.14 6.3% 41.4% 10.3%
-
151 97/110 002457.SZ Qinglong Pipes Industry Group Co., Ltd. Class A 5/5 14.09 0.24 12.9% 45.6% 11.8%
-
152 97/110 050890.KQ SOLiD, Inc. 5/5 9.87 0.32 7.6% 51.7% 15.6%
-
153 97/110 1618.TW Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd. 5/5 12.55 0.18 12.0% 35.9% 10.5%
-
154 97/110 300316.SZ Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. 5/5 21.36 0.11 36.9% 30.6% 13.8%
-
155 97/110 4933.TWO Ubright Optronics Corporation 5/5 8.29 0.08 1.3% 53.6% 18.1%
-
156 97/110 601001.SS Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd. 5/5 8.65 0.09 7.3% 24.7% 12.3%
-
157 97/110 603198.SS Anhui Yingjia Distillery Co., Ltd. 5/5 12.02 0.01 12.9% 21.4% 17.3%
-
158 97/110 7595.T ARGO GRAPHICS Inc. 5/5 4.39 0.00 8.2% 16.3% 10.0%
-
159 97/110 7CD.BE CD Projekt S.A. 5/5 12.10 0.00 13.6% 21.8% 13.4%
TR
160 97/110 89988.HK Alibaba Group Holding Limited 5/5 2.61 0.25 21.8% 10.7% 15.1%
TR
161 97/110 CCOZF China Coal Energy Company Limited 5/5 0.95 0.42 12.2% 33.4% 10.3%
-
162 97/110 DMLP Dorchester Minerals, L.P. 5/5 10.97 0.00 16.0% 13.4% 16.4%
-
163 97/110 HLAG.DE Hapag-Lloyd AG 5/5 8.59 0.32 9.7% 89.3% 12.9%
eToro TR
164 97/110 HLAGF Hapag-Lloyd AG 5/5 9.69 0.32 9.7% 89.3% 17.0%
TR
165 97/110 MAXIMUS.BO Maximus International Limited 5/5 14.68 0.32 24.9% 29.6% 17.7%
TR
166 97/110 MJGCF Majestic Gold Corp. 5/5 14.21 0.01 13.4% 23.8% 15.8%
-
167 97/110 NUHCM.IS Nuh Çimento Sanayi A.S. 5/5 18.28 0.10 47.9% 43.0% 17.6%
-
168 97/110 OEZVY Verbund AG 5/5 12.96 0.23 16.0% 29.8% 18.2%
TR
169 97/110 RCRRF Recruit Holdings Co., Ltd. 5/5 0.20 0.13 7.3% 15.2% 15.1%
-
170 97/110 RCRUY Recruit Holdings Co., Ltd. 5/5 0.20 0.13 7.3% 15.2% 13.4%
-
171 97/110 SAGO.ME SamaraEnergo 5/5 5.28 0.05 1.4% 20.6% 16.2%
-
172 97/110 TBBK The Bancorp, Inc. 5/5 15.29 0.16 18.4% 39.0% 17.2%
eToro
173 97/110 TSIOF 361 Degrees International Limited 5/5 1.33 0.03 10.0% 14.1% 13.1%
TR
174 97/110 YNAJF Yantai North Andre Juice Co.,Ltd. 5/5 2.76 0.00 6.7% 15.3% 10.0%
-
175 96/110 111770.KS Youngone Corporation 5/5 8.55 0.12 8.3% 21.6% 10.4%
-
176 96/110 300628.SZ Yealink Network Technology Co., Ltd. 5/5 17.50 0.00 22.1% 23.9% 10.7%
-
177 96/110 3921.T NEOJAPAN Inc. 5/5 17.70 0.00 17.8% 23.4% 14.8%
-
178 96/110 600529.SS Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd 5/5 14.61 0.09 11.9% 20.0% 12.0%
-
179 96/110 600731.SS Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd. 5/5 15.77 0.14 10.6% 30.3% 10.7%
-
180 96/110 601898.SS China Coal Energy Company Limited 5/5 9.04 0.42 12.8% 35.6% 12.8%
-
181 96/110 7793.T IMAGE MAGIC Inc. 5/5 14.72 0.16 22.3% 24.6% 19.3%
-
182 96/110 AETUF ARC Resources Ltd. 5/5 9.35 0.30 24.3% 16.4% 12.3%
TR
183 96/110 GLOBAL.NS Global Education Limited 5/5 14.22 0.00 13.2% 22.2% 18.7%
-
184 96/110 HPGLY Hapag-Lloyd AG 5/5 10.31 0.32 9.7% 89.3% 10.3%
TR
185 96/110 IIJIF Internet Initiative Japan Inc. 5/5 0.16 0.24 8.8% 21.5% 11.3%
TR
186 96/110 IIJIY Internet Initiative Japan Inc. 5/5 0.15 0.24 8.8% 21.5% 19.0%
TR
187 96/110 LULU Lululemon Athletica Inc. 5/5 12.87 0.36 21.9% 32.1% 15.7%
eToro TR
188 96/110 MASTEK.BO Mastek Limited 5/5 17.82 0.24 22.9% 27.1% 16.8%
-
189 96/110 MASTEK.NS Mastek Limited 5/5 17.84 0.24 22.9% 27.1% 16.7%
-
190 96/110 MRSB.ME Mordovia Energy Retail Company Public Joint-Stock Company 5/5 5.54 0.25 3.6% 28.9% 12.3%
-
191 96/110 RA.MX Regional S.A.B. de C.V. 5/5 7.23 0.06 12.6% 13.1% 12.6%
TR
192 96/110 RNK.WA Rank Progress S.A. 5/5 3.94 0.44 9.5% 55.7% 13.1%
-
193 96/110 RSKIA George Risk Industries, Inc. 5/5 11.58 0.00 9.5% 15.9% 13.6%
-
194 96/110 SGM.DE STMicroelectronics N.V. 5/5 13.55 0.18 6.8% 32.4% 13.0%
TR
195 95/110 002594.SZ BYD Company Limited 5/5 20.53 0.22 32.9% 38.8% 17.1%
TR
196 95/110 002605.SZ Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. 5/5 20.28 0.20 25.6% 32.1% 12.2%
-
197 95/110 1361.HK 361 Degrees International Limited 5/5 10.27 0.03 10.0% 14.1% 13.5%
TR
198 95/110 2379.TW Realtek Semiconductor Corp. 5/5 16.87 0.11 15.4% 24.0% 12.8%
-
199 95/110 2924.T Ifuji Sangyo Co., Ltd. 5/5 8.24 0.19 8.5% 20.9% 16.3%
-
200 95/110 3293.TWO International Games System Co.,Ltd. 5/5 22.25 0.00 27.9% 38.9% 15.2%
-
201 95/110 3371.T Softcreate Holdings Corp. 5/5 14.67 0.00 10.3% 17.5% 13.4%
-
202 95/110 4389.T Property Data Bank, Inc. 5/5 17.13 0.00 15.1% 23.4% 11.8%
-
203 95/110 601225.SS Shaanxi Coal Industry Company Limited 5/5 9.34 0.18 20.2% 11.5% 12.6%
-
204 95/110 6036.T KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. 5/5 18.03 0.10 17.9% 35.5% 17.7%
-
205 95/110 7131.T Nomura Corporation 5/5 8.32 0.01 5.9% 18.8% 11.0%
TR
206 95/110 7187.T J-Lease Co.,Ltd. 5/5 12.47 0.40 19.3% 35.3% 16.4%
-
207 95/110 AIXA.DE Aixtron Se 5/5 20.27 0.01 15.5% 49.0% 10.4%
eToro TR
208 95/110 APR.WA Auto Partner S.A. 5/5 11.14 0.46 23.9% 29.1% 16.4%
TR
209 95/110 DRREDDY.BO Dr. Reddy's Laboratories Limited 5/5 17.14 0.14 12.6% 28.4% 12.0%
TR
210 95/110 DRREDDY.NS Dr. Reddy's Laboratories Limited 5/5 17.14 0.14 12.6% 28.4% 12.0%
TR
211 95/110 FAMFX FAM Small Cap Fund Investor Class 5/5 7.64 0.01 19.6% 6.6% 11.2%
-
212 95/110 HIT.AX HiTech Group Australia Limited 5/5 10.93 0.04 14.4% 13.9% 18.0%
-
213 95/110 NVT.WA Novita S.A. 5/5 10.52 0.04 12.1% 10.2% 13.4%
-
214 95/110 ODC Oil-Dri Corporation of America 5/5 14.05 0.21 9.0% 30.3% 18.7%
eToro
215 95/110 PGR The Progressive Corporation 5/5 14.11 0.27 15.9% 27.0% 19.3%
eToro TR
216 95/110 TSUKY Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 5/5 0.11 0.01 3.9% 19.2% 13.7%
-
217 95/110 VULC3.SA Vulcabras S.A. 5/5 8.52 0.17 13.4% 17.1% 18.0%
-
218 94/110 015230.KS Daechang Forging Co., Ltd. 5/5 4.71 0.03 3.2% 15.5% 10.9%
-
219 94/110 2685.T AND ST HD Co.Ltd. 5/5 13.65 0.12 4.0% 41.1% 11.2%
-
220 94/110 300453.SZ Jiangxi Sanxin Medtec Co.,Ltd. 5/5 21.70 0.15 20.6% 27.1% 14.0%
-
221 94/110 4709.T ID Holdings Corporation 5/5 14.84 0.14 6.6% 21.2% 16.9%
-
222 94/110 BSVN Bank7 Corp. 5/5 9.55 0.00 16.1% 8.1% 12.7%
-
223 94/110 ELCIDIN.BO Elcid Investments Ltd. 5/5 15.57 0.00 19.9% 18.6% 14.1%
-
224 94/110 FESH.ME Far-Eastern Shipping Company PLC. 5/5 5.81 0.31 22.9% 10.7% 19.4%
-
225 94/110 JIN.AX Jumbo Interactive Limited 5/5 16.94 0.12 20.3% 18.7% 17.1%
TR
226 94/110 KNSL Kinsale Capital Group, Inc. 5/5 22.61 0.12 35.8% 49.5% 15.5%
eToro
